Техническа информация
impel 190 -190S -192 са сферични кранове от никелиран месинг, пълнопроходни , с дръжка от стомана.
Модел impel 190 – присъединяване вътрешна резба от 3/8“ – 2“, уплътнения от PTFE .
Модел impel 190S – присъединяване вътрешна резба от 1/2“ – 2“, уплътнения от PTFE и двоен FKM.
Модел impel 192 – присъединяване вътрешна/външна резба от 3/8“ – 2“, уплътнения от PTFE.
Подходящи са за отоплителни, охладителни и водопроводни системи.
Поддръжка:
Сферичният кран трябва да се задейства периодично, два до три пъти в годината.
Технически данни
Работна температура: | мин. -10 °C / макс. +100 °C |
Максимално работно налягане: | 25 bar – ( 3/8″- 1 1/2″ ), 20 bar – ( 2″ ) |
Материал, тяло на вентила: | никелиран месинг CW617N |
Материал, уплътнение: | PTFE |
Материал, уплътнение – impel 190S | PFTE and FKM/FKM |
Продуктова гама
Варианти:
Сферичен кран – impel 190 – вътрешна резба
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
0419000800 | Сферичен кран 190-8, с дръжка | 1/4″F | 25 | 42 | 0,12 |
0419001000 | Сферичен кран 190-10, с дръжка | 3/8″F | 25 | 42 | 0,12 |
0419001500 | Сферичен кран 190-15, с дръжка | 1/2″F | 25 | 48 | 0,18 |
0419002000 | Сферичен кран 190-20, с дръжка | 3/4″F | 25 | 58 | 0,29 |
0419002500 | Сферичен кран 190-25, с дръжка | 1″F | 25 | 67 | 0,47 |
0419003200 | Сферичен кран 190-32, с дръжка | 1 1/4″F | 25 | 83 | 0,67 |
0419004000 | Сферичен кран 190-40, с дръжка | 1 1/2″F | 25 | 89 | 0,98 |
0419005000 | Сферичен кран 190-50, с дръжка | 2″F | 20 | 108 | 1,40 |
Сферичен кран – impel 190S – вътрешна резба
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
0419011500 | Сферичен кран 190S-15, с дръжка | 1/2″F | 25 | 53 | 0,28 |
0419012000 | Сферичен кран 190S-20, с дръжка | 3/4″F | 25 | 59 | 0,36 |
0419012500 | Сферичен кран 190S-25, с дръжка | 1″F | 25 | 69 | 0,52 |
0419013200 | Сферичен кран 190S-32, с дръжка | 1 1/4″F | 25 | 81 | 0,83 |
0419014000 | Сферичен кран 190S-40, с дръжка | 1 1/2″F | 25 | 94 | 1,15 |
0419015000 | Сферичен кран 190S-50, с дръжка | 2″F | 20 | 113 | 1,70 |
Сферичен кран – impel 192 – вътрешна/външна резба
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
0419201000 | Сферичен кран 192-10, с дръжка | 3/8″F x 3/8″M | 25 | 47 | 0,13 |
0419201500 | Сферичен кран 192-15, с дръжка | 1/2″F x 1/2″M | 25 | 56 | 0,20 |
0419202000 | Сферичен кран 192-20, с дръжка | 3/4″F x 3/4″M | 25 | 65 | 0,29 |
0419202500 | Сферичен кран 192-25, с дръжка | 1″F x 1″M | 25 | 75 | 0,49 |
0419203200 | Сферичен кран 192-32, с дръжка | 1 1/4″F x 1 1/4″M | 25 | 90 | 0,69 |
0419204000 | Сферичен кран 192-40, с дръжка | 1 1/2″F x 1 1/2″M | 25 | 96 | 0,99 |
0419205000 | Сферичен кран 192-50, с дръжка | 2″F x 2″M | 20 | 116 | 1,43 |