Техническа информация
impel 486 е сферичен кран от никелиран месинг със сменяем магнетитен филтър (0,6mm). Присъединяване вътрешна резба от 3/4“ – 2“, стоманен лост.
Подходящ е за отоплителни, охладителни и водопроводни системи.
Поддръжка:
Затворете крана и почистете магнетитния филтър, когато е необходимо. Сферичният кран трябва да се задейства периодично, два до три пъти в годината.
Технически данни
Работна температура: | мин. -20 °C / макс. 100 °C |
Максимално работно налягане: | 1,6 MPa (16 bar) |
Стандартна резба: | Rp – вътрешна резба |
Материал, тяло на вентила: | никелиран месинг CW617N |
Материал, филтърен елемент: | неръждаема стомана SS304, NdFeB Neodymium |
Материал, уплътнение на капачката (О- пръстен): | EPDM |
Материал, сферично уплътнение: | PTFE |
Продуктова гама
Варианти:
Кран с магнетитен филтър impel 486 – вътрешна резба
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Kvs m³/h | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
0448602010 | Кран с филтър 486-20, с лост, магнит | 3/4″F | 7 | 65 | 0,56 |
04486025010 | Кран с филтър 486-25, с лост, магнит | 1″F | 12,7 | 78 | 0,85 |
0448603210 | Кран с филтър 486-32, с лост, магнит | 1 1/4″F | 21.1 | 87 | 1,34 |
0448604010 | Кран с филтър 486-40, с лост, магнит | 1 1/2″F | 35.9 | 108 | 2,07 |
0448605010 | Кран с филтър 486-50, с лост, магнит | 2″F | 53.4 | 127 | 3,86 |
Аксесоари
Изолация за Кран с магнетитен филтър – impel 486
Енергийно ефективна, намалява шума и риска от конденз.
Артикул N: | Описание | Присъеди няване | Дължина (mm) | Ширина (mm) | Тегло (kg) |
0752100225 | Изолация за кран 480/ 486-25 | 1″F | 135 | 78 | 0,02 |
0752100232 | Изолация за кран 480/ 486-32 | 1 1/4″F | 155 | 90 | 0,02 |
Уплътнение(O-ring) за – impel 480/ 486/ 752/ 756

Артикул N: | Описание | За кран |
0403901020 | O-ring – impel 480-20/486-20/ 752-20/ 756-20 | 3/4“F |
0403901025 | O-ring – impel 480-25/486-25/ 752-25/ 756-25 | 1 “F |
0403901032 | O-ring – impel 480-32/486-32/ 752-32/ 756-32 | 1 1/4“F |
0403901040 | O-ring – impel 480-40/486-40/ 752-40/ 756-40 | 1 1/2“F |
0403901050 | O-ring – impel 480-50/486-50/ 752-50/ 756-50 | 2“F |
Цедка с уплътнение(O-ring) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403904020 | Цедка с О-ring – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403904025 | Цедка с О-ring – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403904032 | Цедка с О-ring – impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403904040 | Цедка с О-ring – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403904050 | Цедка с О-ring – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |
Магнит (резервен) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403806020 | Магнит – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403806025 | Магнит – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403806032 | Магнит –impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403806040 | Магнит – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403806050 | Магнит – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |