Техническа информация
impel 480 е сферичен кран от никелиран месинг със сменяем филтър (0,6mm) от неръждаема стомана. Подходящ е за отоплителни, охладителни и водопроводни системи.
Поддръжка:
Затворете вентила и почистете филтъра, когато е необходимо. Сферичният кран трябва да се задейства периодично, два до три пъти в годината.
Технически данни
Работна температура: | мин. -20 °C / макс. 100 °C |
Максимално работно налягане: | 1,6 MPa (16 bar) |
Стандартна резба: | Rp – вътрешна резба |
Материал, тяло на вентила: | никелиран месинг CW617N |
Материал, филтърен елемент: | неръждаема стомана SS304 |
Материал, уплътнение на капачката (О- пръстен): | EPDM |
Материал, уплътнение: | EPDM |
Продуктова гама
Варианти:
Кран с филтър – impel 480 – вътрешна резба
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Kvs m³/h | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
0448002000 | Кран с филтър 480-20, с лост | 3/4″F | 7,1 | 65 | 0,54 |
0448002500 | Кран с филтър 480-25, с лост | 1″F | 12,6 | 78 | 0,81 |
0448003200 | Кран с филтър 480-32, с лост | 1 1/4″F | 24,7 | 87 | 1,28 |
0448004000 | Кран с филтър 480-40, с лост | 1 1/2″F | 36,8 | 108 | 2,02 |
0448005000 | Кран с филтър 480-50, с лост | 2″F | 62,7 | 127 | 3,77 |
Аксесоари / резервни части
Изолация за Кран с филтър – impel 480
Енергийно ефективна, намалява шума и риска от конденз.
Артикул N: | Описание | За кран с присъединяване | Дължина (mm) | Ширина (mm) | Тегло (kg) |
0752100225 | Изолация 480-25 | 1″F | 135 | 78 | 0,02 |
0752100232 | Изолация 480-32 | 1 1/4″F | 155 | 90 | 0,02 |
Тапа с отвор на резба за – impel 480/752
Артикул N: | Описание | Присъеди няване | За кран |
0403807020 | Тапа с отвор на резба 8, 1/4“F, 480–20/752-20 | 1/4“F | 3/4“F |
0403807025 | Тапа с отвор на резба 10, 3/8“F, 480-25/752-25 | 3/8“F | 1“F |
0403807032 | Тапа с отвор на резба 15, 1/2“F, 480-32/752-32 | 1/2“F | 1 1/4“F |
Уплътнение(O-ring) за – impel 480/486/752/756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403901020 | O-ring – impel 480-20/486-20/ 752-20/ 756-20 | 3/4“F |
0403901025 | O-ring – impel 480-25/486-25/ 752-25/ 756-25 | 1 “F |
0403901032 | O-ring – impel 480-32/486-32/ 752-32/ 756-32 | 1 1/4“F |
0403901040 | O-ring – impel 480-40/486-40/ 752-40/ 756-40 | 1 1/2“F |
0403901050 | O-ring – impel 480-50/486-50/ 752-50/ 756-50 | 2“F |
Цедка с уплътнение(O-ring) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403904020 | Цедка с О-ring – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403904025 | Цедка с О-ring – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403904032 | Цедка с О-ring – impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403904040 | Цедка с О-ring – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403904050 | Цедка с О-ring – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |
Магнит (резервен) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403806020 | Магнит – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403806025 | Магнит – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403806032 | Магнит –impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403806040 | Магнит – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403806050 | Магнит – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |