Техническа информация
impel 290 -290S -292 са сферични кранове от устойчив на обезцинковане месинг , пълнопроходни, с уплътнения от PTFЕ и стоманена дръжка.
Подходящи за отоплителни, охладителни и водопроводни системи.
Модел impel 290 – с присъединяване вътрешна резба от 1/2“ – 2“.
Модел impel 290S – с присъединяване вътрешна резба от 1/2“ – 2“, удължен накрайник при монтаж в изолация, уплътнение от PTFE и двойно FKM.
Модел impel 292 – с присъединяване вътрешна/външна резба от 3/4“ – 2“.
Поддръжка:
Сферичният кран трябва да се задейства периодично, два до три пъти в годината.
Технически данни
| Работна температура: | мин. -10 °C / макс. +100 °C |
| Максимално работно налягане: | 25 bar – ( 1/2″- 1 1/2″ ), 20 bar – ( 2″ ) |
| Материал, тяло на вентила: | месинг устойчив на обезцинковане CW625N |
| Материал, уплътнение: | PTFE |
| Материал, уплътнение модел 290S: | PTFE и FKM/FKM |
Продуктова гама
Варианти:
Сферичен кран – impel 290 – вътрешна резба

| Артикул N: | Описание | Присъединяване | Макс. раб. налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
| 0429001500 | Сферичен кран 290-15, с дръжка | 1/2″F | 25 | 48 | 0,18 |
| 0429002000 | Сферичен кран 290-20, с дръжка | 3/4″F | 25 | 58 | 0,29 |
| 0429002500 | Сферичен кран 290-25, с дръжка | 1″F | 25 | 67 | 0,47 |
| 0429003200 | Сферичен кран 290-32, с дръжка | 1 1/4″F | 25 | 82.5 | 0,67 |
| 0429004000 | Сферичен кран 290-40, с дръжка | 1 1/2″F | 25 | 89 | 0,98 |
| 0429005000 | Сферичен кран 290-50, с дръжка | 2″F | 20 | 107.5 | 1,40 |
Сферичен кран – impel 290S – вътрешна резба

| Артикул N: | Описание | Присъединяване | Макс. раб. налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
| 0429011500 | Сферичен кран 290S-15, с дръжка | 1/2″F | 25 | 53 | 0,27 |
| 0429012000 | Сферичен кран 290S-20, с дръжка | 3/4″F | 25 | 53,8 | 0,36 |
| 0429012500 | Сферичен кран 290S-25, с дръжка | 1″F | 25 | 69 | 0,52 |
| 0429013200 | Сферичен кран 290S-32, с дръжка | 1 1/4″F | 25 | 80.5 | 0,83 |
| 0429014000 | Сферичен кран 290S-40, с дръжка | 1 1/2″F | 25 | 93,5 | 1,15 |
| 0429015000 | Сферичен кран 290S-50, с дръжка | 2″F | 20 | 113 | 1,70 |
Сферичен кран – impel 292 – вътрешна /външна резба

| Артикул N: | Описание | Присъединяване | Макс. раб. налягане (bar) | Дължина (mm) | Тегло (kg) |
| 0429202000 | Сферичен кран 292-20, с дръжка | 3/4″F x 3/4″M | 25 | 65 | 0,29 |
| 0429202500 | Сферичен кран 292-25, с дръжка | 1″F x 1″M | 25 | 75 | 0,49 |
| 0429203200 | Сферичен кран 292-32, с дръжка | 1 1/4″F x 1 1/4″M | 25 | 89.5 | 0,67 |
| 0429204000 | Сферичен кран 292-40, с дръжка | 1 1/2″F x 1 1/2″M | 25 | 96 | 0,98 |
| 0429205000 | Сферичен кран 292-50, с дръжка | 2″F x 2″M | 20 | 115.5 | 1.40 |






