Основни спецификации
Те са компактни с малки външни размери, което ги прави лесни за поставяне. Мощността на бойлерите (4,5 или 6 kW) приблизително съответства на потреблението на топлина до 80-150 m² жилищна площ, в зависимост от изолацията и вентилацията.
MP4 и MP6 се доставят напълно комплектовани. Трябва само да се свържат вода и електричество, след което са готови за употреба. Външният температурен компенсатор гарантира, че външната температура регулира бойлерите. Стайният модул се предлага като аксесоар.
Техническа спецификация MP4 G2
| Описание | Размер |
| Размери, ШхВхД | 420 mm x 700 mm x 200 mm |
Тегло | 17 кг |
Мощност | 4,5 kW |
Сила на звука | 5 л |
Tемп. диапазон | 10 – 60 °C |
Артикулен номер | 2040 г |
Техническа спецификация MP6 G2
| Описание | Размер |
| Размери, ШхВхД | 420 mm x 700 mm x 200 mm |
Тегло | 17 кг |
Мощност | 6 kW |
Сила на звука | 5 л |
Tемп. диапазон | 10 – 60 °C |
Артикулен номер | 2041 |
Къде се побира мини-бойлер MP4 / MP6 G2
| Продукти | Допълнителна топлина | Основно отопление | Промишленост и недвижими имоти |
|---|---|---|---|
| Мини-бойлер MP4 / MP6 G2 | ✖ | ✔ | ✖ |
| Thermo Flow | ✔ | ✔ | ✔ |
| Еломин III | ✖ | ✔ | ✖ |
| ЕК 13 | ✔ | ✖ | ✖ |
| ЕК 15 Е | ✔ | ✖ | ✖ |
| К-060 | ✔ | ✔ | ✖ |
| VB 6002 – VB 9002 | ✔ | ✔ | ✔ |
| VB 6003 F – VB 9003 F (L)* | ✔ | ✔ | ✖ |
| VB 1510 – VB 6010 (L)* | ✔ | ✖ | ✖ |

