Основни спецификации
Тъй като изкопаемите горива постепенно се премахват за други алтернативи за отопление, необходимостта от надеждни резервни системи също нараства. Тогава нашата EP серия е перфектна.
Котлите се доставят с термостат за поддържане на постоянна температура на потока. За да се увеличи живота на контакторите на котела, котлите имат интелигентен контрол на температурата, който адаптира мощността.
Техническа спецификация EP 450 TL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 450 kW, 15 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6955 |
Техническа спецификация EP 510 ТL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 510 kW, 17 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6956 |
Техническа спецификация EP 540 ТL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 540 kW, 18 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6957 |
Техническа спецификация EP 600 ТL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 600 kW, 20 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6958 |
Техническа спецификация EP 700 ТL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 700 kW, 23,3 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6960 |
Техническа спецификация EP 750 ТL (30 стъпки)
Описание | Размер |
Мощност | 750 kW, 25 kW/стъпка |
Тръба | DN100/PN16 |
Сила на звука | 315 л |
Размери, ШхВхД | 1059 mm x 1655 mm x 1063 mm |
Тегло | 485 кг |
Артикулен номер | 6961 |
Къде се побира EP 450 – 750 TL
Продукти | Допълнителна топлина | Основно отопление | Промишленост и недвижими имоти |
---|---|---|---|
EP 26 – 42 E | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 31 – 63 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 67 – 119 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 135 – 350 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 450 – 750 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 900 – 1500 | ✖ | ✖ | ✔ |