Основни спецификации
Тъй като изкопаемите горива постепенно се премахват за други алтернативи за отопление, необходимостта от надеждни резервни системи също нараства. Тогава нашата EP серия е перфектна.
Котлите се доставят с термостат за поддържане на постоянна температура на потока. За да се увеличи живота на контакторите на котела, котлите имат интелигентен контрол на температурата, който адаптира мощността.
Техническа спецификация EP 67 TL
Описание | Размер |
Мощност | 67 kW, 4,5 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5639 |
Техническа спецификация EP 70 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 70 kW, 10 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 135 кг |
Артикулен номер | 5635 |
Техническа спецификация EP 84 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 84 kW, 12 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5636 |
Техническа спецификация EP 90 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 90 kW, 6 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5640 |
Техническа спецификация EP 98 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 98 kW, 14 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5637 |
Техническа спецификация EP 99 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 99 kW, 6,6 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5641 |
Техническа спецификация EP 112 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 112 kW, 7,5 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 140 кг |
Артикулен номер | 5642 |
Техническа спецификация EP 119 ТL
Описание | Размер |
Мощност | 119 kW, 17 kW/стъпка |
Тръба | DN80/PN16 |
Сила на звука | 60 л |
Размери, ШхВхД | 504 mm x 1390 mm x 670 mm |
Тегло | 145 кг |
Артикулен номер | 5638 |
Къде се побира EP 67 – 119 TL
Продукти | Допълнителна топлина | Основно отопление | Промишленост и недвижими имоти |
---|---|---|---|
EP 26 – 42 E | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 31 – 63 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 67 – 119 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 135 – 350 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 450 – 750 TL | ✖ | ✖ | ✔ |
EP 900 – 1500 | ✖ | ✖ | ✔ |