Основни спецификации
Техническа спецификация К-060
Описание | Размер |
Тегло | 6 кг |
Размери, lx Ø | 510 mm x 132 mm |
Дължина на вложката, потопяеми нагреватели | ≤ 420 мм |
Артикулен номер | 1501 |
Техническа спецификация К-060Р Неръждаема
Описание | Размер |
Тегло | 6 кг |
Размери, lx Ø | 510 mm x 132 mm |
Дължина на вложката, потопяеми нагреватели | ≤ 420 мм |
Артикулен номер | 1502 |
Къде се побира EK15Е?
Продукти | Допълнителна топлина | Основно отопление | Промишленост и недвижими имоти |
---|---|---|---|
Мини-бойлер MP4 / MP6 G2 | |||
Thermo Flow | |||
Еломин III | |||
ЕК 13 | |||
ЕК 15 Е | |||
К-060 | |||
VB 6002 – VB 9002 | |||
VB 6003 F – VB 9003 F (L)* | |||
VB 1510 – VB 6010 (L)* |