Основни спецификации
Техническа спецификация VB 6003 F
| Описание | Размер |
| Мощност | 6 kW, 2 kW/стъпка |
Връзка | 2″ |
Tемп. диапазон | 30-85 °C |
Главен прекъсвач | да |
Артикулен номер | 1032 |
Техническа спецификация VB 9003 F
| Описание | Размер |
| Мощност | 9 kW, 2 kW/стъпка |
Връзка | 2″ |
Tемп. диапазон | 30-85 °C |
Главен прекъсвач | да |
Артикулен номер | 1034 |
Техническа спецификация VB 9003 FL
| Описание | Размер |
| Мощност | 9 kW, 2 kW/стъпка |
Връзка | 2″ |
Tемп. диапазон | 30-85 °C |
Главен прекъсвач | да |
Артикулен номер | 1036 |
Къде се побира VB 6003 F – VB 9003 F (L)*
| Продукти | Допълнителна топлина | Основно отопление | Промишленост и недвижими имоти |
|---|---|---|---|
| Мини-бойлер MP4 / MP6 G2 | ✖ | ✔ | ✖ |
| Thermo Flow | ✔ | ✔ | ✔ |
| Еломин III | ✖ | ✔ | ✖ |
| ЕК 13 | ✔ | ✖ | ✖ |
| ЕК 15 Е | ✔ | ✖ | ✖ |
| К-060 | ✔ | ✔ | ✖ |
| VB 6002 – VB 9002 | ✔ | ✔ | ✔ |
| VB 6003 F – VB 9003 F (L)* | ✔ | ✔ | ✖ |
| VB 1510 – VB 6010 (L)* | ✔ | ✖ | ✖ |

