Техническа информация
LK 522 е сферичен кран с вграден филтър и магнит, подходящ за отоплителни, охладителни и водопроводни системи.
Филтърът и магнитът се почистват лесно , просто затворете сферичния кран, отвийте капака и извадете филтъра и магнита.
Вентилът не изисква специална поддръжка, но все пак инсталацията трябва да се проверява редовно.
Технически данни
| Работна температура: | мин. -20 °C/макс. +120 °C |
| Максимално работно налягане: | 1,6 MPa (16 bar) |
| Среда 1: | Смес от вода и гликол макс. 50% |
| Стандартна резба: | Rp – вътрешна резба, G – външна резба |
| Отвор на мрежата, филтър: | 0,7 mm / 0,5 mm |
| Материал, тяло на вентила: | месинг DZR EN 12165 CW625N |
| Материал, филтърен елемент: | неръждаема стомана |
| Други елементи: | Магнит от неодим |
| Материал, уплътнение на капака: | EPDM |
| Материал, уплътнение: | PTFE |
| Уплътнение на шпиндела: | Два О-пръстена, EPDM |
Продуктова гама
Варианти:
Кран с магнетитен филтър LK 522 – вътрешна резба
| Артикул N: | Присъединяване | Kvs m³/h | Забележка | Тегло (kg) |
| 180274 | F 3/4″ | 5,0 | Мрежест филтър: 0,7 mm | 0.3 |
| 182275 | F 1″ | 10,0 | Мрежест филтър: 0,7 mm | 0.5 |
| 182276 | F 11/4″ | 17,0 | Мрежест филтър: 0,7 mm | 0.9 |
| 182277 | F 11/2″ | 31,0 | Мрежест филтър: 0,7 mm | 1.3 |
| 182278 | F 2″ | 43,0 | Мрежест филтър: 0,7 mm | 2.1 |
Кран с магнетитен филтър LK 522 – външна резба
| Артикул N: | Присъединяване | Kvs m³/h | Забележка | Тегло (kg) |
| 182436 | M 3/4″ | 4,5 | Мрежест филтър: 0.7 mm | 0.4 |
| 182437 | M 1″ | 9,0 | Мрежест филтър: 0.7 mm | 0.6 |
Кран с магнетитен филтър LK 522 без дръжка – вътрешна резба
| Артикул N: | Присъединяване | Kvs m³/h | Забележка | Тегло (kg) |
| 182342 | F 3/4″ | 4,5 | Мрежест филтър: 0,5 mm | 0.3 |
| 182343 | F 1″ | 9,0 | Мрежест филтър: 0,5 mm | 0.5 |
| 182344 | F 11/4″ | 16,0 | Мрежест филтър: 0,5 mm | 0.9 |
| 182345 | F 11/2″ | 19,0 | Мрежест филтър: 0,5 mm | 1.3 |
| 182346 | F 2″ | 21,0 | Мрежест филтър: 0,5 mm | 2.1 |
Кран с магнетитен филтър LK 522 без дръжка – външна резба
| Артикул N: | Присъединяване | Kvs m³/h | Забележка | Тегло (kg) |
| 182438 | M 3/4″ | 4,5 | Мрежест филтър: 0.5 mm | 0.4 |
| 182439 | M 1″ | 9,0 | Мрежест филтър: 0.5 mm | 0.6 |
Аксесоари/резервни части

















