Техническа информация
Групите за пълнене impel 752 са подходящи за отоплителни, охладителни и водопроводни системи, които изискват пълнене, източване и филтриране.
impel 752 – размери 1″ и 1 1/4″ се доставят в комплект с изолация.
impel 752 – размери 3/4″, 1 1/2″ и 2″ трябва да се изолират локално.
Технически данни
Работна температура: | мин. -20 °C / макс. +100 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Материал : група 752 – 3/4“ – тяло и тръба | устойчив на обезцинковане никелиран месинг CW617N |
Материал: група 752 – 1“-11/4“ – тяло и тръба | месинг CW617N |
Материал: група 752 – 11/2“- 2“ – тяло – тръба | никелиран месинг CW617N месинг CW617N |
Материал, уплътнения : | EDPM |
Смес среда: | гликол – вода – max 60% етанол -вода – max 30% |
Продуктова гама
Варианти:
Група за пълнене с кран филтър – impel 752 – 3/4“
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Kv (m3/h) | Изолация | Тегло (kg) |
0751000020 | Група за пълнене с кран филтър – impel 752-20, Т-образна дръжка | 3×3/4“M, 3/4“F | 16 | 180 | 7,1 | не | 0,85 |
Група за пълнене с кран филтър – impel 752 – 1“-1 1/4“
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Kv (m3/h) | Изолация | Тегло (kg) |
0751000025 | Група за пълнене с кран филтър – impel 751-25 | 2 x 1″M, 2 x 3/4″M | 16 | 200 | 12,6 | не | 1,84 |
0752000025 | Група за пълнене с кран филтър – impel 752-25 , изолация | 2 x 1″M, 2 x 3/4″M | 16 | 200 | 12,6 | да | 1,92 |
0751000032 | Група за пълнене с кран филтър – impel 751-32 | 2 x 1 1/4″M, 2 x 3/4″M | 16 | 251 | 24,7 | не | 2,51 |
0752000032 | Група за пълнене с кран филтър – impel 752-32 , изолация | 2 x 1 1/4″M, 2 x 3/4″M | 16 | 251 | 24,7 | да | 2,59 |
Група за пълнене с кран филтър – impel 752 – 1 1/2“- 2“
Артикул N: | Описание | Присъединяване | Маx. работно налягане (bar) | Дължина (mm) | Kv (m3/h) | Изолация | Тегло (kg) |
0751000040 | Група за пълнене с кран филтър – impel 752-40 | 2 x 1 1/2″M, 2 x 1″M | 16 | 255 | 36,8 | не | 3,75 |
0751000050 | Група за пълнене с кран филтър – impel 752-50 | 2 x 2″M, 2 x 1″M | 16 | 280 | 62,7 | не | 5,77 |
Аксесоари / резервни части
За кран филтър и групи за пълнене с кран филтър:
Тапа с отвор на резба за – impel 480/752
Артикул N: | Описание | Присъеди няване | За кран |
0403807020 | Тапа с отвор на резба 8, 1/4“F, 480–20/752-20 | 1/4“F | 3/4“F |
0403807025 | Тапа с отвор на резба 10, 3/8“F, 480-25/752-25 | 3/8“F | 1“F |
0403807032 | Тапа с отвор на резба 15, 1/2“F, 480-32/752-32 | 1/2“F | 1 1/4“F |
Уплътнение (O-ring ) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403901020 | O-ring – impel 480-20/486-20/ 752-20/ 756-20 | 3/4“F |
0403901025 | O-ring – impel 480-25/486-25/ 752-25/ 756-25 | 1 “F |
0403901032 | O-ring – impel 480-32/486-32/ 752-32/ 756-32 | 1 1/4“F |
0403901040 | O-ring – impel 480-40/486-40/ 752-40/ 756-40 | 1 1/2“F |
0403901040 | O-ring – impel 480-50/486-50/ 752-50/ 756-50 | 2“F |
Цедка с уплътнение(O-ring) за – impel 480/ 486/ 752/ 756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403904020 | Цедка с О-ring – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403904025 | Цедка с О-ring – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403904032 | Цедка с О-ring – impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403904040 | Цедка с О-ring – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403904050 | Цедка с О-ring – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |
Магнит (резервен) за – impel 480/486/752/756
Артикул N: | Описание | За кран |
0403806020 | Магнит – impel 480-20/486-20/752-20/756-20 | 3/4“F |
0403806025 | Магнит – impel 480-25/486-25/752-25/756-25 | 1“F |
0403806032 | Магнит –impel 480-32/4863-2/752-32/756-32 | 1 1/4“F |
0403806040 | Магнит – impel 480-40/486-40/752-40/756-40 | 1 1/2“F |
0403806050 | Магнит – impel 480-50/486-50/752-50/756-50 | 2“F |