Техническа информация
Веентилаторните конвектори SEC-F са проектирани и произведени в Италия, предназначени са за отопление/охлаждане на битови, промишлени и търговски помещения и всякакви помещения с канални инсталации с налично налягане до 50 Pа. Конвекторите се захранват с топла или студена вода в зависимост от това дали ще се отоплява или охлажда помещението.
SEC-F са с изчистен дизайн, предния панел на външния корпус е изработен от галванизирана и предварително боядисана стомана в бяло (цвят-RAL 9003), а страничните ъгли и горната решетка са светло сиви (цвят-Pantone 427C).
Моторът е монофазен и има шест скорости, три от които свързани, с кондензатор. Моторът е монтиран върху уплътнени лагери и е закрепен върху антивибрационни и самосмазващи се опори. Има вътрешна термична защита с автоматично нулиране, защита IP 20, клас B.
Свързаните фабрично скорости са обозначени с „MIN, MED и MAX“ в таблиците по долу.
Внимание !!! Връзките на тръбите за подаване и връщане на водата при SEC-F са разположени в един и същи край от лявата страна, гледайки към уреда. При поискване можем да доставим уреда с връзки от дясната страна като това трябва да се посочи в поръчката, или тази операция може да се извърши на място по време на монтажа.
Моделите SEC-F имат и допълнителна ваничка за събиране на конденз, изработена от пластмаса и разположена във вътрешния корпус.
Гамата от вентилаторни конвектори SEC-F включва 4 модела:
- SEC-F-CV – за открит монтаж – вертикален(стенен) и хоризонтален(таванен). При стенния монтаж се оставя 100 mm отстояние(междина) от пода за всмукване на въздух. При монтиране на таван се оставя назад 100 mm отстояние(междина) за всмукване на въздух.
- SEC-F-CVB – за открит вертикален (стенен) монтаж с челна решетка на корпуса за всмукване на въздух, която позволява да се монтират без да е необходимо отстояние от пода.
- SEC-F-CH – за открит хоризонтален (таванен) монтаж с челна решетка на предния панел на корпуса за всмукване на въздух, която позволява да се монтират на тавана без да е необходимо отстояние назад.
- SEC-F-NC – за скрит монтаж – вертикален(стенен) и хоризонтален(таванен).
Технически данни
МОДЕЛ | SEC/F 1.3-2T | SEC/F 2.3-2T | SEC/F 3.3-2T | ||||||||||||||||
Скорост | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | |||||||||||
Дебит на въздуха | m3/h | 105 | 125 | 150 | 175 | 195 | 220 | 145 | 170 | 220 | 250 | 295 | 340 | 185 | 235 | 270 | 325 | 385 | 440 |
Обща охлад. мощност | kW | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,91 | 1,00 | 0,90 | 0,99 | 1,23 | 1,35 | 1,53 | 1,70 | 1,27 | 1,55 | 1,76 | 2,04 | 2,35 | 2,61 |
Осезаема охлад. мощност | kW | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,68 | 0,76 | 0,95 | 1,06 | 1,21 | 1,36 | 0,92 | 1,13 | 1,30 | 1,51 | 1,76 | 1,97 |
Отоплителна мощност | kW | 0,64 | 0,76 | 0,86 | 0,98 | 1,07 | 1,19 | 0,94 | 1,06 | 1,34 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 1,26 | 1,56 | 1,79 | 2,10 | 2,44 | 2,74 |
Dp Загуба на налягане охл. | kPa | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 2,5 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 7,9 | 6,6 | 9,4 | 11,8 | 15,3 | 19,7 | 23,8 |
Dp Загуба на налягане отопл. | kPa | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 5,0 | 6,4 | 7,9 | 5,4 | 7,8 | 10,0 | 13,2 | 17,1 | 21,0 |
Мощност на двигателя | W | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 14 | 16 | 22 | 26 | 32 | 40 | 15 | 20 | 25 | 32 | 41 | 49 |
Сила на звука, Lw | dB(A) | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 30 | 33 | 40 | 43 | 47 | 51 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 |
Звуково налягане (*), Lp | dB(A | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 42 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 |
Продуктова гама
Варианти:
Вентилаторни конвектори SEC-F – с 2-тръбна система (1 топлообменник):
Модел | Отопление | Охлаждане | Модели – CV | Модели – CH | Модели – NC | Модели – CVB |
Watt | Watt | открит вертик. монтаж | открит хор. монтаж | скрит монтаж | открит с челна решетка | |
Артикулен No: | Артикулен No: | Артикулен No: | Артикулен No: | |||
SEC/F 1.3-2T | 1830 | 1000 | 0066501 | 0066541 | 0066021 | 0066651 |
SEC/F 1.4-2T | 2000 | 1200 | 0066511 | 0066551 | 0066031 | 0066661 |
SEC/F 2.3-2T | 2630 | 1530 | 0066502 | 0066542 | 0066022 | 0066652 |
SEC/F 2.4-2T | 2830 | 1780 | 0066512 | 0066552 | 0066032 | 0066662 |
SEC/F 3.3-2T | 3780 | 2350 | 0066503 | 0066543 | 0066023 | 0066653 |
SEC/F 3.4-2T | 3960 | 2530 | 0066513 | 0066553 | 0066033 | 0066663 |
SEC/F 4.3-2T | 4600 | 2830 | 0066504 | 0066544 | 0066024 | 0066654 |
SEC/F 4.4-2T | 4860 | 3080 | 0066514 | 0066554 | 0066034 | 0066664 |
SEC/F 5.3-2T | 5810 | 3580 | 0066505 | 0066545 | 0066025 | 0066655 |
SEC/F 5.4-2T | 6210 | 4030 | 0066515 | 0066555 | 0066035 | 0066665 |
SEC/F 6.3-2T | 6590 | 4010 | 0066506 | 0066546 | 0066026 | 0066656 |
SEC/F 6.4-2T | 7620 | 4710 | 0066516 | 0066556 | 0066036 | 0066666 |
SEC/F 7.3-2T | 8100 | 5010 | 0066507 | 0066547 | 0066027 | 0066657 |
SEC/F 7.4-2T | 8650 | 5480 | 0066517 | 0066557 | 0066037 | 0066667 |
SEC/F 8.3-2T | 10130 | 5690 | 0066508 | 0066548 | 0066028 | 0066658 |
SEC/F 8.4-2T | 11000 | 6340 | 0066518 | 0066558 | 0066038 | 0066668 |
SEC/F 9.3-2T | 12030 | 6560 | 0066509 | 0066549 | 0066029 | 0066659 |
SEC/F 9.4-2T | 13180 | 7420 | 0066519 | 0066559 | 0066039 | 0066669 |
Вентилаторни конвектори SEC-F – с 4-тръбна система (2 топлообменника):
Модел | Отопление | Охлаждане | Модели – CV | Модели – CH | Модели – NC | Модели – CVB |
Watt | Watt | открит вертик. монтаж | открит хор. монтаж | скрит монтаж | открит с челна решетка | |
Артикулен No: | Артикулен No: | Артикулен No: | Артикулен No: | |||
SEC/F 1.3-2T | 1830 | 1000 | 0066501 | 0066541 | 0066021 | 0066651 |
SEC/F 1.4-2T | 2000 | 1200 | 0066511 | 0066551 | 0066031 | 0066661 |
SEC/F 2.3-2T | 2630 | 1530 | 0066502 | 0066542 | 0066022 | 0066652 |
SEC/F 2.4-2T | 2830 | 1780 | 0066512 | 0066552 | 0066032 | 0066662 |
SEC/F 3.3-2T | 3780 | 2350 | 0066503 | 0066543 | 0066023 | 0066653 |
SEC/F 3.4-2T | 3960 | 2530 | 0066513 | 0066553 | 0066033 | 0066663 |
SEC/F 4.3-2T | 4600 | 2830 | 0066504 | 0066544 | 0066024 | 0066654 |
SEC/F 4.4-2T | 4860 | 3080 | 0066514 | 0066554 | 0066034 | 0066664 |
SEC/F 5.3-2T | 5810 | 3580 | 0066505 | 0066545 | 0066025 | 0066655 |
SEC/F 5.4-2T | 6210 | 4030 | 0066515 | 0066555 | 0066035 | 0066665 |
SEC/F 6.3-2T | 6590 | 4010 | 0066506 | 0066546 | 0066026 | 0066656 |
SEC/F 6.4-2T | 7620 | 4710 | 0066516 | 0066556 | 0066036 | 0066666 |
SEC/F 7.3-2T | 8100 | 5010 | 0066507 | 0066547 | 0066027 | 0066657 |
SEC/F 7.4-2T | 8650 | 5480 | 0066517 | 0066557 | 0066037 | 0066667 |
SEC/F 8.3-2T | 10130 | 5690 | 0066508 | 0066548 | 0066028 | 0066658 |
SEC/F 8.4-2T | 11000 | 6340 | 0066518 | 0066558 | 0066038 | 0066668 |
SEC/F 9.3-2T | 12030 | 6560 | 0066509 | 0066549 | 0066029 | 0066659 |
SEC/F 9.4-2T | 13180 | 7420 | 0066519 | 0066559 | 0066039 | 0066669 |
Аксесоари / резервни части
Аксесоари за вентилаторни конвектори SEC-F – виж брошурата