Техническа информация
Веентилаторните конвектори FHW са проектирани и произведени в Италия, предназначени са за отопление/охлаждане на битови, промишлени и търговски помещения. Всички модели FHW са с ниска консумация на ел. енергия и ниски нива на звук, отговарящи на най-новите изисквания.
FHW са с модерен, изчистен дизайн в бяло (цвят-RAL 9003), изработени са от пластмаса с високи спецификации ABS UL 94 HB и голяма устойчивост на стареене. Имат лесно достъпен миещ се синтетичен филтър и ваничка за събиране на конденз изработена от полипропилен. Допълнително може да се монтира кондензна помпа в корпуса.
Ел.захранването необходимо за конвекторите е монофазно с напрежение 230-240V и честота 50-60 Hz.
Конвекторите са подходящи само за 2-тръбни инсталации.
Внимание !!! Връзките на тръбите за подаване и връщане на водата при FHW са разположени само от лявата страна, гледайки към уреда.
Конвекторите се захранват с топла или студена вода в зависимост от това дали ще се отоплява или охлажда помещението.
Условия на работа:
- Мах. входяща температура на водата : + 70 °C
- Мин. входяща температура на водата : + 6 °C (за входяща темпер. под + 6 °C , свържете се с техническия отдел)
- Мах. работно налягане : 1000Pa (10bar)
Вентилаторните конвектори FHW се предлагат в четири размера ( FHW 1, FHW 2, FHW 3, FHW 4 ) и различни допълнителни опции – с ел.нагревател, с infra-red дистанционно управление, с МВ електронна платка и др. Всички размери на различните версии се предлагат без вентили (монтират се допълнително) или с 2-пътни/3-пътни вентили монтирани в модула.
Монтират се лесно – към всеки конвектор FHW е включен картонен шаблон, който да улесни монтажа на стената.
Технически данни
Използвани са следните стандартни условия за оценка на работата им:
ОХЛАЖДАНЕ (летен режим) | ОТОПЛЕНИЕ (зимен режим) |
Температура на входящия въздух: +27 °C d.b., +19 °C w.b. | Температура на входящия въздух: +20 °C |
Температура на водата: +7 °C вход, +12 °C изход | Температура на водата: +45 °C вход, +40 °C изход |
МОДЕЛ | FHW 1 | FHW 2 | |||||||||||
Скорост | 1 (E) | 2 (E) | 3 | 4 (E) | 5 | 6 | 1 (E) | 2 | 3 (E) | 4 | 5 (E) | 6 | |
MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||
Дебит на въздуха | m3/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Обща охлад. мощност | kW | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Осезаема охлад. мощност | kW | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Отоплителна мощност | kW | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Dp Загуба на налягане охл. | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Dp Загуба на налягане отопл. | kPa | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Мощност на двигателя | W | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Сила на звука, Lw | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Звуково налягане (*), Lp | dB(A | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
МОДЕЛ | FHW 3 | FHW 4 | |||||||||||
Скорост | 1 (E) | 2 (E) | 3 | 4 (E) | 5 | 6 | 1 | 2 (E) | 3 | 4 (E) | 5 | 6 (E) | |
MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||
Дебит на въздуха | m3/h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Обща охлад. мощност | kW | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 3,23 | 3,43 | 3,76 |
Осезаема охлад. мощност | kW | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Отоплителна мощност | kW | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Dp Загуба на налягане охл. | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Dp Загуба на налягане отопл. | kPa | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Мощност на двигателя | W | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Сила на звука, Lw | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Звуково налягане (*), Lp | dB(A | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Продуктова гама
Варианти:
Вентилаторни конвектори FHW – без вентили (монтират се допълнително) :
Размер | Охлаждане (Watt) | Модел | Артикулен No: |
1 | 1850 | FHW 1 | 0025001 |
2 | 2160 | FHW 2 | 0025002 |
3 | 3000 | FHW 3 | 0025003 |
4 | 3760 | FHW 4 | 0025004 |
Вентилаторни конвектори FHW – с 2-пътни вентили :
Размер | Охлаждане (Watt) | Модел | Артикулен No: |
1 | 1850 | FHW 1 -2V 1 | 0025101 |
2 | 2160 | FHW 2 -2V 2 | 0025102 |
3 | 3000 | FHW 3 -2V 3 | 0025103 |
4 | 3760 | FHW 4 -2V 4 | 0025104 |
Вентилаторни конвектори FHW – с 3-пътни вентили :
Размер | Охлаждане (Watt) | Модел | Артикулен No: |
1 | 1850 | FHW 1 -3V 1 | 0025201 |
2 | 2160 | FHW 2 -3V 2 | 0025202 |
3 | 3000 | FHW 3 -3V 3 | 0025203 |
4 | 3760 | FHW 4 -3V 4 | 0025204 |
Аксесоари / резервни части
Аксесоари за вентилаторни конвектори FHW –